私は、今度、車を買い換えるときには、燃費の良いものにしたいと考えています♪| 順位 | 車名 | 通称名 | 燃費[km/l] | 型式 | 総排気量[l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ | ミラ | 27.0 | DBA-L275S | 0.658 |
| 2 | スバル | R1 | 24.5 | DBA-RJ1 | 0.658 |
| 〃 | スバル | R2 | 24.5 | DBA-RC1 | 0.658 |
| 4 | ダイハツ | ムーヴ | 23.0 | DBA-L175S | 0.658 |
| 〃 | ダイハツ | ソニカ | 23.0 | CBA-L405S | 0.658 |
| 順位 | 車名 | 通称名 | 燃費[km/l] | 型式 | 総排気量[l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | プリウス (ハイブリッド車) |
35.5 | DAA-NHW20 | 1.496 |
| 2 | ホンダ | シビックハイブリッド (ハイブリッド車) |
31.0 | DAA-FD3 | 1.339 |
| 3 | トヨタ | ヴィッツ | 24.5 | DBA-KSP90 | 0.996 |
| 4 | ホンダ | フィット | 24.0 | DBA-GD1 | 1.339 |
| 5 | トヨタ | ベルタ | 22.0 | DBA-KSP92 | 0.996 |
アイドリングストップ車というのを、ご存じでしょうか?